Aktueel weer
| Temperatuur en vochtigheid | Freeze: ![]() |
||
| Temperatuur | 8,4 °C | Gevoelstemperatuur | 5,0 °C |
| Variatie laatste uur | 0 °C | Hygrometer | 8,1 °C |
| Gemiddelde temperatuur | 8,7 °C | Vochtigheid | 96% |
| Windchill | 6,0 °C | Windchill uren | 760,7 |
| Zonnestraling | 0 W/m2 | UV index | 0 |
| Zonnig | No | Huidige zonnestraling max | 0 W/m2 |
| Wolkenbasis | 74 m | Evapotranspiratie vandaag | 0,00 mm |
| Neerslag | Raining: ![]() |
||
| Regenintensiteit | 0,0 mm/hr | Regenval vandaag | 3,3 mm |
| Regenval laatste uur | 0,3 mm | Regenval deze maand | 84,3 mm |
| Regenval sinds middernacht | 3,3 mm | Regenval dit jaar | 149,4 mm |
| Regenval laatste 24 uur | 3,3 mm | Laatste regenval | 2013-05-25 23:12 |
| Wind | |||
| Huidige windsnelheid | 33,1 km/h | Windrichting | N |
| Windsnelheid (vlaag) | 35,6 km/h | Windrichting | 360° |
| Windsnelheid (gem) | 14,8° | Windrichting (gem) | 351° |
| Wind draaiend van | 290° (292°) | tot | 050° (45°) |
| Beaufort schaal | F3 | Gentle breeze | N |
| Luchtdruk | |||
| Barometer | 1016,1 hPa | Luchtdruk hoogte | 1016,1 hPa |
| Luchtdruk trend | -0,1 hPa | Falling slowly | |
| Zon en maan | |||
| Zonsopgang | 05:23 | Zonsondergang | 21:46 |
| Dageraad | 04:36 | Schemer | 22:33 |
| Maanopkomst | 22:16 | Maanondergang | 05:32 |
| Daglengte | 16:23 | Lengte van daglicht | 17:57 |
| Onze lokatie | |||
| Breedtegraad | N 53° 18' 09" | Lengtegraad | E 05° 43' 13" |
| Hoogte | 1 m | ||
Pagina bijgewerkt : 25-5-2013 23:55:03
gemaakt met Cumulus 1.9.4 (1061)

